Hier die Ergebnisse der ersten beiden Spieltage:
Es wurden wie immer zwei Spiele gespielt. Zunächst "Rally Speedway" auf dem Atari 600.
| Spieler | Beste Zeit | Punkte |
|---|---|---|
| Florian D | 41,0 | 20 |
| Schnork | 51,7 | 18 |
| BlackSD | 52,1 | 16 |
| SirMichael | 56,9 | 14 |
| void80 | 57,3 | 12 |
| MIG | 57,8 | 10 |
| Sandro | 63,0 | 8 |
| Klaus | 63,2 | 6 |
| daddlerTL | 63,9 | 4 |
| Frosch | 64,5 | 2 |
| Tomacco | 69,9 | 0 |
| romfreak | 75,4 | 0 |
| Sonja | 77,3 | 0 |
| Daisy | 110,3 | 0 |
| Niclas | 116,2 | 0 |
| SuperKallweit | 135,7 | 0 |
Die Besonderheit hierbei war, dass es eine strategische Komponente gab: das Fahrzeug kann mit höherer oder niedrigerer Spitzengeschwindigkeit gefahren werden.
Außerdem haben wir "Don't die Mr. Robot" auf der PS4 gespielt.
| Spieler | Beste Punktzahl | Punkte |
|---|---|---|
| Niclas | 348269 | 20 |
| BlackSD | 286137 | 18 |
| void80 | 201108 | 16 |
| SirMichael | 145400 | 14 |
| Sonja | 73614 | 12 |
| Tomacco | 69505 | 10 |
| Schnork | 64023 | 8 |
| FlorianD | 58592 | 6 |
| daddlerTL | 52102 | 4 |
| Sandro | 48989 | 2 |
| SuperKallweit | 33916 | 0 |
| Daisy | 33001 | 0 |
| SandroC | 26895 | 0 |
| MIG | 20553 | 0 |
| Bullbeiser | 18800 | 0 |
| Romina | 9285 | 0 |
| Kai | 3984 | 0 |
| Melanie | 1026 | 0 |
Somit ergibt sich folgende Tabelle nach dem ersten Spieltag
| Spieler | Spieltag 1 | Spieltag 2 | Gesamt |
|---|---|---|---|
| BlackSD | 16 | 18 | 34 |
| SirMichael | 14 | 14 | 28 |
| void80 | 12 | 16 | 28 |
| Schnork | 18 | 8 | 26 |
| Florian D | 20 | 0 | 20 |
| Niclas | 0 | 20 | 20 |
| Sonja | 0 | 12 | 12 |
| MIG | 10 | 0 | 10 |
| Sandro | 8 | 2 | 10 |
| Tomacco | 0 | 10 | 10 |
| daddlerTL | 4 | 4 | 8 |
| Klaus | 6 | 0 | 6 |
| Frosch | 2 | 0 | 2 |
| Daisy | 0 | 0 | 0 |
| romfreak | 0 | 0 | 0 |
| SuperKallweit | 0 | 0 | 0 |