Ergebnisse 2023

  • Gesamtstand nach sechs Spielen ! (Nur die besten 4 Ergebnisse eines jeden zählen !


    01. Void80 72 (18+10+20+10+14+20)

    02. SirMichael 62 (6+8+2+14+20+20)

    03. BlackSD 56 (20+16+20)

    04. Leo 46 (14+4+4+18+10)

    05. Noah 40 (18+4+18)

    06. Sonja 38 (18+20)

    07. DaddlerTL 36 (6+16+6+8)

    07. Sandro 36 (18+10+2+6)

    07. Niklas 36 (20+16)

    10. Daisy 28 (18+10)

    11. Marie 26 (6+6+14)

    11. Senad 26 (14+12)

    11. Thomas64 26 (14+12)

    11. Tomacco 26 (14+12)

    15. Romfreak 20 (14+6)

    16. AntaBaka 12 (12)

    16. Rene 12 (12)

    18. Hron 8 (8)

    18. Souta 8 (8)

    18. Marvin 8 (8)

    21. Schnork 6 (6)

    21. MIG 6 (6)

    23. Demi 4 (4)

    24. Steffi 2 (2)

    24. Pac-Mön 2 (2)

    24. FlorianD 2 (2)

  • Gesamtstand nach sieben Spielen ! (Nur die besten 4 Ergebnisse eines jeden zählen !


    01. Void80 72 (18+10+20+10+14+20)

    02. SirMichael 62 (6+8+2+14+20+20)

    03. BlackSD 56 (20+16+20)

    04. Leo 46 (14+4+4+18+10)

    05. Sonja 42 (18+20+4)

    06. Noah 40 (18+4+18)

    07. DaddlerTL 36 (6+16+6+8)

    07. Sandro 36 (18+10+2+6)

    07. Niklas 36 (20+16)

    10. Daisy 28 (18+10)

    11. Marie 26 (6+6+14)

    11. Senad 26 (14+12)

    11. Thomas64 26 (14+12)

    11. Tomacco 26 (14+12)

    11. AntaBaka 26 (12+14)

    11. Schnork 26 (6+20)

    17. Romfreak 20 (14+6)

    17. FlorianD 20 (2+18)

    19. MIG 16 (6+10)

    19. Stars 16 (16)

    21. Marvin 14 (8+6)

    22. Rene 12 (12)

    22. Ronja 12 (12)

    24. Andy 8 (8)

    24. Hron 8 (8)

    24. Souta 8 (8)

    27. Demi 4 (4)

    27. Pac-Mön 4 (2+2)

    29. Steffi 2 (2)

  • Ergebnisse des 5ten Spieltags:

    Spiel 1: Superfly 1K (Atari)

    SpielerPunkteLigaPunkte
    Noah1765020
    void801666718
    Sebastian1250016
    Daisy1197614
    Tristan1187912
    Sir Michael920810
    daddlerTL87128
    Sonja85106
    FlorianD78914
    romfreak75912
    Sandro71660
    Tomacco68410
    Frosch59670
    Wizard54130
    Marvin52950
    Marienkäfer50760
    Niklas44860
    Mazz36590
    Bullbeiser28020
    Vielfraß9725540
    Schnork24390
    Gerd20610
    Melanie15790


    Wir hatten das Spiel schon einmal, im ersten Jahr der Liga. Damals war die Maximalpunktzahl ca. 5000. Wir sehen also, dass durch das viele Üben wir alle generell besser geworden sind

  • Spiel 2: Treedude (Mini Game in Superhot), PS4


    SpielerPunkteLigaPunkte
    Sebastian40820
    Noah39018
    void8030816
    Niklas30314
    Wizard27812
    Frosch27410
    Daiy2668
    Demian2536
    Marienkäfer2514
    romfreak2492
    Sonja2420
    MIG2360
    Kai2360
    Tomacco2240
    Gregor2100
    SirMichael2030
    daddlerTL2020
    Bullbeiser2000
    Sandro1980
    Kugelwilli1810
    Marvin1730
    tdomas641640
    Ebswuxe1400
    Melanie1170
    Hamus1170
    Schnork1050
    Gerd840
  • Und hier die finalen Platzierungen:


    TabelleGesamtpunkte
    void8076
    Noah74
    SirMichael64
    BlackSD56
    Niklas50
    Daisy50
    Leo46
    Sonja46
    DaddlerTL36
    Sandro36
    Sebastian36
    Marie30
    Senad26
    tdomas6426
    Tomacco26
    AntaBaka26
    Schnork26
    MIG24
    Romfreak22
    FlorianD22
    Stars16
    Marvin14
    Rene12
    Ronja12
    Tristan12
    Wizard12
    Demi10
    Frosch10
    Andy8
    Hrhon8
    Souta8
    Pac-Mön4
    Steffi2


    Vielen Dank an alle Teilnehmer